|
|
SoftMaker Office |
Microsoft 365 |
Google Docs |
WPS Office |
OfficeSuite Pro |
Polaris Office Premium |
Docs To Go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Programms | Presentations | Microsoft PowerPoint | Google Präsentationen | WPS Office | OfficeSuite | Polaris Office Premium | Docs To Go |
| Version | NX | 1.0.1 (16.0.13328.20160) | 1.20.422.02.40 | 12.9.1.66965b2899d-en00001 | 10.22 | 9.0.9 | 4.0 |
| Preis | kostenlos | € 7,00 pro Monat | kostenlos | € 5,49 pro Monat € 38,99 pro Jahr |
€ 3,89 pro Monat € 28,99 pro Jahr |
€ 6,37 pro Monat € 42,99 pro Jahr |
€ 16,99 |
| Hersteller | SoftMaker | Microsoft | Kingsoft | MobiSystems | Infraware | DataViz | |
| Zugehörige Desktop-Version | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac | Windows, Linux | Windows | Windows, Mac | Windows | |
Dateien und Kompatibilität |
|||||||
| Lesen | Schreiben von Microsoft PowerPoint .ppt-Dateien | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesen | Schreiben von Microsoft PowerPoint .pptx-Dateien | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesen und Schreiben passwortgeschützter .ppt- und .pptx-Dateien | |||||||
| Passwortschutz für Präsentationen aktivieren/deaktivieren | |||||||
| Behält originalgetreu Stil und Layout Ihrer PowerPoint-Präsentationen bei | |||||||
| Zeigt originalgetreu alle Formatierungen und Inhalte Ihrer PowerPoint-Präsentationen an | |||||||
| Lässt Sie eine Datei in einem anderen Format speichern (zum Beispiel eine .pptx-Datei als .ppt) | |||||||
| Weitere unterstützte Dateiformate | |||||||
| Lässt Sie mehrere Dokumente gleichzeitig in Registerkarten öffnen | |||||||
| Präsentationen ins HTML-Format exportieren | |||||||
| Export von Folien als Grafikdateien | |||||||
| Präsentationen direkt aus dem Programm ins PDF-Format exportieren | * | ||||||
| Benutzerdefinierte PDF-Export-Einstellungen (Passwortschutz, Schrifteinbettung, Tags ...) | * | ||||||
| Drucken über das Android-Drucksystem | * | ||||||
| Zugriff direkt aus dem Programm auf Dateien in Google Drive | Dropbox | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzeigen | Bearbeiten von Dokumenteigenschaften (Autor, Thema, Schlüsselwörter ...) | | | | | | | | | | | | | | |
| Lässt Sie beliebige TrueType-, OpenType- und PostScript-Schriften verwenden | |||||||
Bearbeiten und Formatieren von Dokumenten |
|||||||
| Folienübergänge: Wiedergabe | Einfügen | | | | | | | | | | | | | | |
| Animationen: Wiedergabe | Einfügen | | | | | | | | | | | | | | |
| Animationsschemata: Wiedergabe | Einfügen | | | | | | | | | | | | | | |
| Sound und Musik: Wiedergabe | Einfügen | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeichenformatierung: Schriftart, Stil, Größe, Farbe ... | Absatzformatierung: Ausrichtung, Ränder, Zeilenabstand ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Nummerierte Listen | Listen mit Bullets | Listen mit zahlreichen integrierten grafischen Bullets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfügen von Tabellen | Benutzerdefinierte Formatierung: Zellen verbinden/teilen, Ränder, Schattierung, Skalierung ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfügen von Folien aus externen Präsentationen | aus einer Gliederung | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzeugung von Aktionen (z.B. bei Mausklick: Sound stoppen, URL, E-Mail verschicken ...) | |||||||
| Universelle Platzhalter (können je nach Bedarf mit Text, Grafiken, Tabellen etc. gefüllt werden) | |||||||
| Echte Masterseiten | Kopf- und Fußzeilen bearbeiten | Neue Kopf- und Fußzeilen einfügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommentare: Anzeigen wie in PowerPoint für Windows | Bearbeiten | Einfügen | Formatieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtschreibprüfung gleich beim Tippen | |||||||
| Wörterbücher in zahlreichen Sprachen enthalten | |||||||
Grafiken, Diagramme und Zeichnungen |
|||||||
| Einfügen von Grafiken aus der Galerie | aus Dateien | | | | | | | | | | | | | | |
| Umfassende Bearbeitung von Grafiken: Beschnitt, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Transparenz, Schatten, Spiegeleffekte ... | |||||||
| Einfügen von Diagrammen | |||||||
| Umfassende Formatierung von Diagrammen: Skalierung, Titel, Legenden, Farben, Verläufe, Kanten, Beleuchtungseffekte ... | |||||||
| Einfügen von Zeichnungen | AutoFormen | | | | | | | | | | | | | | |
| Umfassende Formatierung von Zeichnungen: Farben, Linien, Transparenz, Verläufe, Schatten, Muster ... | |||||||
| Einfügen von Textrahmen | |||||||
| Umfassende Formatierung von Textrahmen: Größe, Position, Umrandung, Füllung, Schatten, Beleuchtungs- und Spiegeleffekte ... | |||||||
| TextArt-Modul für Schrifteffekte | |||||||
Folien gestalten und verwalten |
|||||||
| Zahlreichen Designvorlagen mitgeliefert | Folienlayouts | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigene Farbschemata für Folien gestalten | Farbschema auf Knopfdruck wechseln | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Vollbild-Foliensortierer | |||||||
| Outliner (Gliederungsansicht) | |||||||
| Übersichtsfolien erstellen | |||||||
| Fotoalben erstellen | |||||||
Präsentationen vorführen |
|||||||
| Abspielen: Folienübergänge | Animationen | Animationsschemata | Sound und Musik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzergesteuerte Präsentation (zwischen Folien per Finger wechseln) | |||||||
| Automatische Präsentation (läuft selbsttätig ab gemäß dem eingestellten Zeitablauf) | |||||||
| Präsentation ohne Redner (Kioskfunktion) | |||||||
| Notizen in Präsentationen verwenden | |||||||
| Eingriff in den Vortrag mit Stift | mit Textmarker | | | | | | | | | | | | | | |
* Diese Funktionen stehen Kunden mit einem kostengünstigen Google-Play-Abonnement oder einer Lizenz von SoftMaker Office NX zur Verfügung.